磁翻板液位计选型参照表如下,用户可以根据表中列出的不同型号以及不同特点,选择适合自己的磁翻板液位计,如果有问题,也可以咨询我们的客户代表,他们会帮您选择您所需要的磁翻板液位计。
磁翻板液位计的选型表:
| 型号 | 代码 | 说明 |
| JKM-UHZ | 磁翻板液位计 | |
| 液位计类别 | 0 | 翻板指示 |
| 1 | 电远传带翻板 | |
|
液位计型号 |
0 | 基型 |
| W | 保温型 | |
| D | 插入型 | |
| J | 耐腐型 | |
| S | 防霜型 | |
| Z | 保温耐腐型 | |
| Y | 插入耐腐型 | |
|
报警控制 |
0 | 无报警 |
| 1 | 带上限 | |
| 2 | 带下限 | |
| 3 | 带上下限 | |
|
浮子材质 |
P | 不锈钢 |
| L | 防锈铝 | |
| T | 钛 | |
| S | PVC塑料 | |
| F | 氟塑包裹 | |
|
主体材质 |
P | 不锈钢 |
| L | 防锈铝 | |
| T | 钛 | |
| S | PVC塑料 | |
| F | 氟塑管 | |
| PF | 内衬四氟 | |
| PP | 内衬丙烯 | |
| PE | 内衬乙烯 | |
| 连接法兰 | DN | 表一 |
| 介质温度 | 表二 | |
| 实际使用压力 | 表三 | |
| 介质比重 | 要注明 | |
| 订货长度 | 要注明 | |
| /B | 防爆型 |
表一:
| 公称压力 | Mpa | Kgf/ cm2 | |||||||||
| 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 220 | 320 | ||
| 代号 | 不锈钢 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 碳钢 | a | b | C | d | e | f | g | h | i | j | |
| 法兰标准 | HG20593-97 DN20(RF) | HG20595-97(RF)DN20 | H12-0-2 | H12-0-3 | |||||||
表二:
| 介质温度 | -40~0℃ | ≤80℃ | ≤100℃ | ≤150℃ | ≤300℃ | ≤350℃ | ≤480℃ |
| 代号 | A | B | C | D | E | F | G |
表三:
|
使用压力 (实际) |
Mpa | Kgf/ cm2 | ||||||||
| 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 220 | 320 | |
| 代号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
磁翻板液位计的选用须知:
1、防腐型公称压力≤1.0MPa。
2、液位计有一定盲区,故在读取液位高度时应加上盲区值补偿(本公司液位计出厂时,标尺刻度零位已迁移 到实际值)。
3、液位计测量范围不超过5米,否则影响液位计的稳定可靠、牢度等。
4、安装连接法兰,本液位计出厂的常用突面尺寸参考(HG21592-97)制造。













|